Banemål og areal
Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at man tar kontakt med anleggsansvarlig i det aktuelle forbund for å kontrollere at banemålene er oppdatert.
Du finner kontaktinformasjon til særforbundene i norsk idrett på denne siden: Anleggskontakter
På denne siden er banemål for et utall idretter tilgjengelig, men det anbefales at man også ser på siden for veiledere. Veilederne er mer omfattende og gir utfyllende informasjon om flere aspekter ved den aktuelle anleggstypen.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
A |
|||
Alpinanlegg | Veileder | ||
Amerikansk fotball | Banemål (.pdf) | ||
B |
|||
Badminton | Veileder | ||
Bandybane | Banemål (.pdf) Målbur (.pdf) |
||
Baseball | Banemål (.pdf) | ||
Basketball | Banemål (.pdf) | ||
Basketball, 3mot3 | Banemål (.pdf) | ||
Beach-fotball | Banemål (.pdf) | ||
Beach-håndball | Veileder | Banemål (.pdf) | |
Beach-volleyball | Banemål (.pdf) | ||
Beach-/ sandbaner | Veileder | ||
Biljard | Veileder | Banemål (.pdf) | |
Boccia | Banemål (.pdf) | ||
Boksing | Banemål (.pdf) | ||
Bordtennis | Banemål (.pdf) | ||
Bowling | Banemål (.pdf) | ||
Bryting | Banemål (.pdf) | ||
Bueskyting | Veileder | Banemål (.pdf) | |
C |
|||
Casting | Banemål (.pdf) | ||
Cricket | Banemål (.pdf) | ||
Curling | Veileder | Banemål (.pdf) | |
D |
|||
Dans | Veileder | Banemål (.pdf) | |
Dart | Banemål (.pdf) | ||
Diskgolf | Banemål (.pdf) | ||
F |
|||
Fekting | Banemål (.pdf) | ||
Fotball (flere) | Veiledere (søkelink) | Banemål (.pdf) | |
Fotball (11-er) | Banemål (.pdf) | ||
Fotball (7-er) | Banemål (.pdf) | ||
Fotball (5-er) | Banemål (.pdf) | ||
Fotball (storhall) | Banemål (.pdf) | ||
Fotball (treningshall) | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett (alle) | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, diskoskast | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, diskos/slegge | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, hinder | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, høydehopp | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, innendørs- og spesialhall | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, kulestøt | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, løpebane (målområde) | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, løpebane (startlinje i sving) | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, merking av løpebaner | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, spydkast | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, stadion type A, 6 baner | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, stadion type B, 8 baner | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, stafett/hekkeløp | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, stavhopp | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, treningsfelt for friidrett med kunststoff | Banemål (.pdf) | ||
Friidrett, tresteg og lengdehopp | Banemål (.pdf) | ||
G |
|||
Golf | Veileder (enkle golfanlegg) | ||
Gymnastikk, se turn (T) | |||
H |
|||
Hopp | Veileder | ||
Håndball | Banemål (.pdf) | ||
I |
|||
Idrettshall | Veileder | Banemål (.pdf) | |
Innebandy | Banemål (.pdf) | ||
Ishockey | Banemål (.pdf) | ||
J |
|||
Judo | Banemål (.pdf) | ||
Jujutsu | Banemål (.pdf) | ||
K |
|||
Kali | Banemål (.pdf) | ||
Kampidrett | Veileder | ||
Karate | Banemål (.pdf) | ||
Kendo | Banemål (.pdf) | ||
Kickboksing | Banemål (.pdf) | ||
Klatring | Veileder | ||
L |
|||
Lacrosse | Banemål (.pdf) | ||
M |
|||
Minigolf | Banemål (.pdf) | ||
P |
|||
Padeltennis | Banemål (ekstern link) | ||
Padling | Veileder | Banemål (link) | |
Petanque | Banemål (.pdf) | ||
Presisjon (disksport) | Banemål (.pdf) | ||
R |
|||
Riding, inkl. islandshest | Banemål (.pdf) | ||
Rinkbandy | Banemål (.pdf) Målbur (.pdf) |
||
Roller Derby | Banemål (.pdf) | ||
Rugby | Banemål (.pdf) | ||
Rulleski | Veileder | ||
Rulleskøytebane | Banemål (.pdf) | ||
S |
|||
Sandbaner, se Beach under B | |||
Skianlegg | Veileder | ||
Skøyter | Veileder | ||
Snowboard | Veileder (ekstern lenke) | ||
Squash | Banemål (.pdf) | ||
Svømmeanlegg (alle) | Veileder (anleggshåndbok) | Banemål (.pdf) | |
Svømmeanlegg, konkurransebasseng 25 m |
Banemål (.pdf) | ||
Svømmeanlegg, konkurransebasseng 50 m |
Banemål (.pdf) | ||
Svømmeanlegg, opplæringsbasseng |
Banemål (.pdf) | ||
Svømmeanlegg, stuping | Snitt stupeanlegg (.pdf) Banemål (.pdf) |
||
T |
|||
Taekwondo | Banemål (.pdf) | ||
Tennis, standard og minitennis | Banemål (.pdf) | ||
Teppecurling | Banemål (.pdf) | ||
Turn | Veileder | Banemål (link) | |
U |
|||
Undervannsrugby | Veileder | ||
Ultimate | Banemål (.pdf) | ||
V |
|||
Vannpolo | Banemål (.pdf) | ||
Volleyball | Banemål (.pdf) | ||
W |
|||
Wushu | Banemål (.pdf) |
Annen informasjon